2018年市級三公經費預算匯總表
| 汕尾市市級2018年部門預算單位“三公經費”預算匯總表 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 單位名稱 | 2017年“三公經費”預算數 | 2018年“三公經費”預算數 | ||||||||
| 2017年合計 | 1.因公出國(境)費用預算數 | 2.公務用車購置預算數 | 3.公務用車運行維護費預算數 | 4.公務接待費預算數 | 2018年合計 | 1.因公出國(境)費用預算數 | 2.公務用車購置預算數 | 3.公務用車運行維護費預算數 | 4.公務接待費預算數 | |
| 合 計 | 3650 | 17 | 18 | 2114 | 1501 | 3521 | 15 | 18 | 2107 | 1381 |
| 說明:2018年市級“三公經費”預算數3521萬元,比上年3650萬元減少129萬元,減少3.53%。其中因公出國(境)費用預算數15萬元,減少11.77%;公務用車購置預算數18萬元,與上年持平;公務用車運行維護費預算數2107萬元,減少0.33%;公務接待費預算數1381萬元,減少8%。 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
您訪問的鏈接即將離開“汕尾市城區人民政府”門戶網站,是否繼續?




您現在所在的位置 :
2018-12-06 16:08
粵公網安備 44150202000076號