2018年分配各縣區地方債務限額市級
| 2018年汕尾市政府債券限額情況表 | |||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 地市 | 2017年地方政府債務限額 | 2018年新增債券 | 2018年地方政府債務限額 | ||||||||||||
| 合計 | 一般債務 | 專項債務 | 合計 | 一般債務 | 專項債務 | 合計 | 一般債務 | 專項債務 | |||||||
| 其中:土地儲備 | 政府收費公路 | 其中:土地儲備 | 政府收費公路 | 其中:土地儲備 | 政府收費公路 | ||||||||||
| 欄號 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 汕尾市 | 1044686 | 659041 | 385645 | 143300 | 530000 | 530000 | 420000 | 1574686 | 659041 | 915645 | 563300 | ||||
| 市本級 | 610350.98 | 401646 | 208704.98 | 102000 | 353000 | 353000 | 298000 | 963350.98 | 401646 | 561704.98 | 400000 | ||||
| 城區 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | |||||||||||
| 陸河縣 | 117893.68 | 96778 | 21115.68 | 7700 | 17000 | 17000 | 15000 | 134893.68 | 96778 | 38115.68 | 22700 | ||||
| 陸豐市 | 127540.34 | 50759 | 76781.34 | 1600 | 80000 | 80000 | 76000 | 207540.34 | 50759 | 156781.34 | 77600 | ||||
| 海豐縣 | 163391 | 84348 | 79043 | 32000 | 80000 | 80000 | 31000 | 243391 | 84348 | 159043 | 63000 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁
您訪問的鏈接即將離開“汕尾市城區人民政府”門戶網站,是否繼續?




您現在所在的位置 :
2019-06-07 17:54
粵公網安備 44150202000076號